BRASILEIRÃO BETANO 2026
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Palmeiras | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 19 | +21 |
| 2º | Flamengo | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 | +25 |
| 3º | Athletico-PR | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 31 | 20 | +11 |
| 4º | Fluminense | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 34 | 28 | +6 |
| 5º | Cruzeiro | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 6º | Bahia | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 32 | 28 | +4 |
| 7º | Red Bull Bragantino | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | +4 |
| 8º | Atlético-MG | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | +3 |
| 9º | Corinthians | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 22 | +3 |
| 10º | Coritiba | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 11º | Botafogo | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 34 | +1 |
| 12º | Vitória | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 |
| 13º | São Paulo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 26 | +1 |
| 14º | Santos | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 35 | -3 |
| 15º | Grêmio | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 |
| 16º | Internacional | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 17º | Mirassol | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 |
| 18º | Remo | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 37 | -10 |
| 19º | Vasco | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 |
| 20º | Chapecoense | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 23 | 46 | -23 |
Rodada 23 - Resultados
| Fluminense | 3 x 2 | Palmeiras |
| Club Athletico Paranaense | 1 x 1 | Red Bull Bragantino |
| São Paulo | 1 x 1 | Coritiba |
| Associação Chapecoense | 3 x 3 | Bahia |
| Vasco | 0 x 3 | Santos |
| Atlético-MG | 3 x 0 | Grêmio |
| Mirassol | 1 x 5 | Flamengo |
| Vitória | 1 x 0 | Botafogo |
| Corinthians | 1 x 2 | Cruzeiro |
| Internacional | 1 x 1 | Clube do Remo |
Rodada 24 - Próximos Jogos
| Fluminense | vs22/08 - 16h00 | Clube do Remo |
| Internacional | vs22/08 - 18h30 | Atlético-MG |
| Cruzeiro | vs22/08 - 20h30 | Flamengo |
| Vitória | vs23/08 - 16h00 | Bahia |
| Red Bull Bragantino | vs23/08 - 16h00 | Grêmio |
| Palmeiras | vs23/08 - 16h00 | Vasco |
| Associação Chapecoense | vs23/08 - 18h30 | São Paulo |
| Santos | vs23/08 - 18h30 | Mirassol |
| Coritiba | vs23/08 - 19h30 | Corinthians |
| Botafogo | vs24/08 - 20h00 | Club Athletico Paranaense |
O Palmeiras vê sua vantagem diminuir no topo da tabela, mas ainda mantém a liderança isolada do campeonato. Sob as novas diretrizes e horários estabelecidos pela CBF após a Copa do Mundo, o torneio ganhou ainda mais intensidade com confrontos decisivos em todas as partes da tabela, especialmente após a vitória do Fluminense sobre o líder.
Disputa pelo Título e o G-4
A briga pelas primeiras posições e pelas vagas diretas na Copa Libertadores pegou fogo, com o pelotão de elite encurtando a distância para o ponteiro:
- Palmeiras: Apesar da derrota nesta rodada, mantém-se na liderança isolada, mas agora sente a aproximação direta dos rivais.
- Flamengo: Segue na caça direta ao líder como vice-colocado e com um jogo a menos, reduzindo a distância para apenas 3 pontos após aplicar uma goleada histórica e consolidar o melhor ataque e saldo de gols do torneio.
- Athletico-PR: Segura a terceira posição da tabela após somar um ponto importante em um confronto muito equilibrado.
- Fluminense: Fecha o grupo do G-4 em grande estilo, ganhando força moral após derrotar o líder da competição dentro de casa.
Briga Intermediária e Meio de Tabela
A zona central da classificação sofreu fortes mudanças nesta rodada, mostrando o quanto o campeonato está parelho e imprevisível:
- Cruzeiro e Bahia: Lideram o bloco que persegue o G-4. A Raposa deu um salto significativo na tabela ao vencer um confronto direto fora de casa, assumindo a quinta colocação.
- Red Bull Bragantino e Atlético-MG: Aparecem logo em seguida no bloco intermediário, com o Galo em franca ascensão após conquistar uma vitória maiúscula em seus domínios.
- Corinthians e Coritiba: Seguem emparelhados no meio da tabela, tentando encontrar maior estabilidade para mirar o pelotão da frente.
- Botafogo e Vitória: Alternaram posições no bloco. O Leão da Barra conseguiu respirar ao vencer o duelo direto contra o Alvinegro, que acabou descendo alguns degraus.
- São Paulo: Fecha este pelotão compacto, buscando regularidade para se afastar de vez de qualquer risco e subir na classificação.
Luta Contra o Rebaixamento
A parte inferior da tabela mostra um cenário de extrema pressão e trocas diretas de posição na zona da degola:
- Santos, Grêmio e Internacional: Seguem no limite do perigo. O Peixe conseguiu uma vitória crucial fora de casa para abrir vantagem, enquanto o Colorado somou um ponto e o Tricolor Gaúcho acabou derrotado.
- Mirassol: Abre a temida zona de rebaixamento na 17ª colocação, após sofrer um revés pesado dentro de casa nesta rodada.
- Remo e Vasco da Gama: Seguem logo atrás na classificação geral. O time paraense pontuou fora de casa, enquanto o Cruzmaltino amargou uma dura derrota diante de sua torcida e se complicou no Z-4.
- Chapecoense: Segue na lanterna do campeonato, mas conseguiu somar um ponto em um jogo de seis gols, mantendo a luta para reagir na temporada.
Compartilhe:
WhatsApp